海外移住したときに、いちばん気がかりなのが、日常の生活費です。
ここでは、Numbeo というサイトの情報をもとに、比較的少ない貯蓄や年金額でリタイアメントビザが取れる国について、日本と比較してみます。
・Cost of Living | Numbeo
https://www.numbeo.com/cost-of-living
下記の表は、Cost of Living からの抜粋です。
すべての項目は、英語ですが Cost of Living のページからご覧いただけます。
各国の比較
フィジー | フィリピン | パナマ | コスタリカ | ニカラグア | 日本 | |
外食 | ||||||
庶民的な 食堂 | 580円 | 400円 | 780円 | 870円 | 520円 | 900円 |
ビッグ マック セット | 880円 | 370円 | 900円 | 870円 | 780円 | 700円 |
食料 | ||||||
米 1 kg | 130円 | 120円 | 260円 | 190円 | 130円 | 520円 |
卵 12個 | 350円 | 220円 | 260円 | 300円 | 240円 | 240円 |
牛肉 1 kg | 760円 | 820円 | 1,020円 | 1,050円 | 900円 | 2,420円 |
レタス 1玉 | 130円 | 180円 | 200円 | 100円 | 120円 | 190円 |
飲料水 1.5 L | 80円 | 90円 | 200円 | 230円 | 110円 | 120円 |
嗜好品 | ||||||
国産ビール, 500 mL | 260円 | 140円 | 140円 | 210円 | 160円 | 290円 |
タバコ マルボロ, 20本 | 1,050円 | 320円 | 740円 | 480円 | 330円 | 530円 |
交通機関 | ||||||
公共交通機関, 片道 | 60円 | 40円 | 50円 | 100円 | 10円 | 220円 |
タクシー 初乗り | 90円 | 100円 | 260円 | 130円 | 130円 | 640円 |
タクシー, 1 km | 70円 | 30円 | 260円 | 130円 | 120円 | 410円 |
水道光熱費・ 通信費 | ||||||
水道光熱費, 85平米 アパート の場合 | 7,150円 | 13,900円 | 11,000円 | 8,440円 | 8,680円 | 21,800円 |
携帯電話料金, 国内 1分間 | 20円 | 20円 | 20円 | 10円 | 40円 | 40円 |
インターネット | 3,610円 | 5,510円 | 5,500円 | 6,070円 | 8,750円 | 4,730円 |
家賃 | ||||||
アパート 市内中心部 寝室1つ | 68,200円 | 48,200円 | 85,800円 | 58,000円 | 33,100円 | 99,900円 |
アパート 郊外 寝室1つ | 42,500円 | 26,200円 | 53,700円 | 40,800円 | 25,100円 | 64,600円 |
月間生活費 | ||||||
単身者 家賃を除く | 66,700円 | 65,100円 | 84,000円 | 78,200円 | 66,900円 | 118,000円 |
単身者 市内中心部 アパート | 134,900円 | 113,300円 | 169,800円 | 136,200円 | 100,000円 | 217,900円 |
総合評価
家賃込みでの月間生活費を安いほうから順位付けすると、
- ニカラグア (中米)
- フィリピン (東南アジア)
- フィジー (オセアニア)
- コスタリカ (中米)
- パナマ (中米)
となりました。
ニカラグアのリタイアメントビザへの要件が世界でも最低水準です。
スペイン語を習得すれば、住みやすそうです。
フィリピンのリタイアメントビザを取得するには、ある程度の財産要件が必要ですが、物価が安いのと、英語が使われているのが長所です。
余談ですが、フィジーは、タバコがすごく高いですねー。